<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PI4RCG</title>
	<atom:link href="http://www.pi4rcg.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pi4rcg.nl</link>
	<description>Radio Club &#039;t Gooi - Veron afdeling 15</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 12:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Videoavond &#8211; dinsdag 24 April</title>
		<link>http://www.pi4rcg.nl/2012/04/22/videoavond-dinsdag-24-april/</link>
		<comments>http://www.pi4rcg.nl/2012/04/22/videoavond-dinsdag-24-april/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 09:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PA3FYG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Mededelingen]]></category>
		<category><![CDATA[PA2JAC]]></category>
		<category><![CDATA[PD2JAC]]></category>
		<category><![CDATA[videoavond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pi4rcg.nl/?p=3911</guid>
		<description><![CDATA[Terug van weggeweest. Onder leiding van Jacques PA2JAC ( ex-PD2JAC ) wordt er weer een videoavond georganiseerd. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terug van weggeweest.</p>
<p>Onder leiding van Jacques PA2JAC ( ex-PD2JAC ) wordt er weer een videoavond georganiseerd.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pi4rcg.nl/2012/04/22/videoavond-dinsdag-24-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vossenjacht 2m &#8211; afd. `t Gooi &#8211; 22 April</title>
		<link>http://www.pi4rcg.nl/2012/04/22/vossenjacht-2m-afd-t-gooi-22-april/</link>
		<comments>http://www.pi4rcg.nl/2012/04/22/vossenjacht-2m-afd-t-gooi-22-april/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 09:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PA3FYG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Mededelingen]]></category>
		<category><![CDATA[PA0MW]]></category>
		<category><![CDATA[PE1IYR]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasoon]]></category>
		<category><![CDATA[vossenjacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pi4rcg.nl/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[Vossenjacht 2 meter in het Gooi !!! 22 April 2012 14:00 Let op : Locatie van start is iets aangepast. U leest het goed. Jan PA0MW en Salo PE1IYR  gaan weer een 2-meter jacht organiseren. Daarnaast geeft Jan nog een demo van &#8220;ultrasoon jagen &#8220;. Vossenjacht 2m bij recreatieterrein-/ bistro Boschoord, Zwarteweg 2, 3749AT, Lage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vossenjacht 2 meter in het Gooi !!!<br />
22 April 2012</strong> 14:00<br />
<span style="color: #ff0000;">Let op : Locatie van start is iets aangepast.</span></p>
<p>U leest het goed.<br />
Jan PA0MW en Salo PE1IYR  gaan weer een 2-meter jacht organiseren.</p>
<p>Daarnaast geeft Jan nog een demo van &#8220;ultrasoon jagen &#8220;.</p>
<p>Vossenjacht 2m bij recreatieterrein-/ bistro Boschoord, Zwarteweg 2, 3749AT, Lage Vuursche. Zo mogelijk: Inpraatstation 145.225 MHz ( simplex ) en 430.125 MHz ( PI2NOS).</p>
<p><a href="http://www.pi4rcg.nl/commissies/route-beschrijving-vossenjacht/">Routebeschrijving</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pi4rcg.nl/2012/04/22/vossenjacht-2m-afd-t-gooi-22-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ombouw Condor / TMC84 voor 70MHz band</title>
		<link>http://www.pi4rcg.nl/2012/04/18/ombouw-stono-voor-70mhz-band/</link>
		<comments>http://www.pi4rcg.nl/2012/04/18/ombouw-stono-voor-70mhz-band/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PA3FYG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Mededelingen]]></category>
		<category><![CDATA[70 MHz vertical]]></category>
		<category><![CDATA[70.425 MHz]]></category>
		<category><![CDATA[70MHz]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[PA3FYM]]></category>
		<category><![CDATA[PE7M]]></category>
		<category><![CDATA[TMC84]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pi4rcg.nl/?p=3890</guid>
		<description><![CDATA[   Nu wij toegang hebben tot de 70MHz band is het natuurlijk leuk om daar uit te kunnen komen. Maarten PE7M en Remco PA3FYM bieden u een prachtige mogelijkheid hiervoor. Op dinsdag 1 mei verzorgen zij een &#8220;Condor&#8221;-knutselavond, speciaal voor de 70 MHz-uitvoering. U kunt er een Condor aanschaffen  ( EUR 50,00 ) en ze kunnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.pi4rcg.nl/wp-content/uploads/2012/04/TMC84-klein.jpg" rel="lightbox[3890]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3903" title="TMC84 " src="http://www.pi4rcg.nl/wp-content/uploads/2012/04/TMC84-klein-300x80.jpg" alt="" width="300" height="80" /></a> </p>
<p>Nu wij toegang hebben tot de 70MHz band is het natuurlijk leuk om daar uit te kunnen komen.</p>
<p>Maarten PE7M en Remco PA3FYM bieden u een prachtige mogelijkheid hiervoor.</p>
<p>Op dinsdag 1 mei verzorgen zij een &#8220;Condor&#8221;-knutselavond, speciaal voor de 70 MHz-uitvoering.</p>
<p>U kunt er een Condor aanschaffen  ( EUR 50,00 ) en ze kunnen ook geprogrammeerd en afgeregeld worden. <span style="color: #ff0000;">Bij de aanschaf gaan leden `t Gooi voor</span>, verder is iedereen welkom.</p>
<p>Dus weer een &#8220;zelfbouw&#8221; activiteit in ons club lokaal.</p>
<p>Ook aan een antene is gedacht:</p>
<p>Voor een eenvoudige antenne, zie deze PDF: <a title="FYM 70 MHz vertical" href="http://www.pi4rcg.nl/wp-content/uploads/2012/04/FYM-vertical.pdf" target="_blank">FYM-70 MHz-vertical</a></p>
<p>In de Radiohut kunnen we het aluminium zetten en knippen. PA3FYM heeft nog wat somzadels over voor diegenen die de antenne gaan maken.</p>
<p>70.425 MHz is onze voorkeursfrequentie en gaat ook op het <a title="VPK 2012" href="http://pa3dwj.nl/vpk2012/index.htm">Veron Pinksterkamp </a>gebruikt worden.</p>
<p>Heren, bedankt!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pi4rcg.nl/2012/04/18/ombouw-stono-voor-70mhz-band/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursus zendexamen</title>
		<link>http://www.pi4rcg.nl/2012/04/17/cursus-zendexamen/</link>
		<comments>http://www.pi4rcg.nl/2012/04/17/cursus-zendexamen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PA3FYG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Mededelingen]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[F-curcus]]></category>
		<category><![CDATA[N-cursus]]></category>
		<category><![CDATA[zendamateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pi4rcg.nl/?p=3861</guid>
		<description><![CDATA[In het `t Gooi wordt weer een cursus zendamateur gegeven. Officieel start er vanaf september 2012 een cursus voor het behalen van het F-examen. Bij genoeg belangstelling kan er ook een N -cursus gegeven worden. Thans wordt er elke maandag in ons clubgebouw ( Lucent gebouw in Hilversum ) les gegeven, als voorbereiding op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het `t Gooi wordt weer een cursus zendamateur gegeven.</p>
<p>Officieel start er vanaf september 2012 een cursus voor het behalen van het F-examen. Bij genoeg belangstelling kan er ook een N -cursus gegeven worden.</p>
<p>Thans wordt er elke maandag in ons clubgebouw ( Lucent gebouw in Hilversum ) les gegeven, als voorbereiding op de officiële start.</p>
<p>De groep bestaat op het moment uit 9 personen, waarvan de meeste inmiddels reeds het N-diploma behaald hebben.</p>
<p>Tot aan de zomer worden de meest lastige onderwerpen breed behandeld, zodat er in september geen al te grote kennisverschillen zullen zijn. Ook wordt er aandacht besteed aan het werken met een rekenmachientje.</p>
<p>Kortom voor de genen die ook van plan zijn om door te gaan, kom naar de lessen op de maandagavond.</p>
<p>Tevens zijn uiteraard ook alle aspirant-amateurs van harte welkom voor de N opleiding.</p>
<p>De cursusleiders zijn:</p>
<p>F-curcus : Wim Stoutenbeek PA0WST en  Joop Van Zeeland PA9JOO.</p>
<p>N-curcus : Jaques Barmentloo PA2JAC.</p>
<p>Aanmelden en info via de contactpersoon Peer PA2BBT, zie ook de tab &#8220;<a href="http://www.pi4rcg.nl/cursus/" target="_blank">Curcus</a>&#8221;</p>
<p>Kom gerust een keer kijken / kennis maken. ( start 20.00 uur )</p>
<p>73 Wim PA0WST</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pi4rcg.nl/2012/04/17/cursus-zendexamen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activiteiten dinsdag 17 April 2012</title>
		<link>http://www.pi4rcg.nl/2012/04/17/activiteiten-dinsdag-17-april-2012/</link>
		<comments>http://www.pi4rcg.nl/2012/04/17/activiteiten-dinsdag-17-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PA3FYG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Mededelingen]]></category>
		<category><![CDATA[LIMA]]></category>
		<category><![CDATA[SDR]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSCIEVER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pi4rcg.nl/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[Als eerste bespreken we de VR voorstellen 2012 Vervolgens gaan Ap PA5AP en Peer PA2PBT  hun LIMA SDR transceiver demonstreren. In de afgelopen weken hebben een aantal amateurs dit bouwpakket in elkaar gezet. Deze avond gaan ze hun ervaringen met ons delen. Wil je meer over dit project weten, klik dan op de link. &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als eerste bespreken we de <a href="http://www.pi4rcg.nl/wp-content/uploads/2012/02/Voorstellen-VR-2012.pdf" target="_blank">VR voorstellen 2012</a></p>
<p>Vervolgens gaan Ap PA5AP en Peer PA2PBT  hun <a href="http://www.darc.de/distrikte/l/02/sdr/" target="_blank">LIMA SDR transceiver </a>demonstreren.</p>
<p>In de afgelopen weken hebben een aantal amateurs dit bouwpakket in elkaar gezet. Deze avond gaan ze hun ervaringen met ons delen.</p>
<p>Wil je meer over dit project weten, klik dan op de link.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pi4rcg.nl/2012/04/17/activiteiten-dinsdag-17-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altijd al willen weten hoe het nu echt zit met de SWR?</title>
		<link>http://www.pi4rcg.nl/2012/04/11/altijd-al-willen-weten-hoe-het-nu-echt-zit-met-de-swr/</link>
		<comments>http://www.pi4rcg.nl/2012/04/11/altijd-al-willen-weten-hoe-het-nu-echt-zit-met-de-swr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PA5AP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[SWR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pi4rcg.nl/?p=3846</guid>
		<description><![CDATA[TK5EP heeft een handige SWR calculator gemaakt in de vorm van een &#8216;rekenschijf&#8217;. De rekenschijf kunt u zelf uitprinten en opbergen in b.v. een CD doosje. Het PDF bestand kunt u hier downloaden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TK5EP heeft een handige <a href="http://tk5ep.free.fr/tech/abaqueROS/en/gainchart.php">SWR calculator </a>gemaakt in de vorm van een &#8216;rekenschijf&#8217;.<br />
De rekenschijf kunt u zelf uitprinten en opbergen in b.v. een CD doosje.</p>
<p>Het PDF bestand kunt u <a href="http://www.pi4rcg.nl/wp-content/uploads/2012/04/SWRchartTK5EP.pdf">hier</a> downloaden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pi4rcg.nl/2012/04/11/altijd-al-willen-weten-hoe-het-nu-echt-zit-met-de-swr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VERON VHF dag 14 april 2012 in Budel</title>
		<link>http://www.pi4rcg.nl/2012/04/08/veron-vhf-dag-14-april-2012-in-budel/</link>
		<comments>http://www.pi4rcg.nl/2012/04/08/veron-vhf-dag-14-april-2012-in-budel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 11:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PA3FYG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[VHF-dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pi4rcg.nl/?p=3832</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 14 april zal de VHF dag worden gehouden in Budel. Programma: - 1000 zaal open - 1030-1100 uitreiking bekers - 1100-1200 lezing PE1ITR 70 MHz - 1200-1330 lunchpauze met mogelijkheid voor metingen - 1330-1500 lezing over LFA yagi ontwerp door G0KSC - 1600 sluiting Locatie :  Cafe-zaal de Wielerbaan                                                                                             Maarheezerweg 9-11                                                                                                             6021 CN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zaterdag 14 april zal de VHF dag worden gehouden in Budel.</p>
<p>Programma:</p>
<p>- 1000 zaal open</p>
<p>- 1030-1100 uitreiking bekers</p>
<p>- 1100-1200 lezing PE1ITR 70 MHz</p>
<p>- 1200-1330 lunchpauze met mogelijkheid voor metingen</p>
<p>- 1330-1500 lezing over LFA yagi ontwerp door G0KSC</p>
<p>- 1600 sluiting</p>
<p>Locatie : </p>
<p>Cafe-zaal de Wielerbaan                                                                                             Maarheezerweg 9-11                                                                                                             6021 CN Budel</p>
<p>In het nabijgelegen radiomuseum van Cor Moerman is een tentoonstelling van VHF-UHF apparatuur uit de jaren 50 en 60, tevens bestaat de mogelijkheid tot het doen van ruisgetal metingen, frequentiespectrum, vector-netwerkanalyse en frequentiekalibratie.</p>
<p>In verband met de catering wordt u verzocht zich via e-mail aan te melden.</p>
<p>Indien u zich aanmeldt is de lunch gratis !</p>
<p>Aanmelden via pa5km @ veron.nl graag naam call en woonplaats vermelden.</p>
<p>Info is ook te vinden op : <a title="Info VHF-dag" href="http://www.pi6anh.com/veron/_pages/default.asp?page=home">Info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pi4rcg.nl/2012/04/08/veron-vhf-dag-14-april-2012-in-budel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviodrome weer open &#8211; hulp gevraagd !!!</title>
		<link>http://www.pi4rcg.nl/2012/04/07/aviodrome-weer-open-hulp-gevraagd/</link>
		<comments>http://www.pi4rcg.nl/2012/04/07/aviodrome-weer-open-hulp-gevraagd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 15:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PA3FYG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Mededelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Aviodrome]]></category>
		<category><![CDATA[PI9ADL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pi4rcg.nl/?p=3817</guid>
		<description><![CDATA[ OPROEP    OPROEP  Het Aviodrome in Lelystad gaat op 28 april weer open en dus gaan we ook weer door met de Radiokamer PI9ADL. Info Voor de nieuwe opzet c.q. doorstart van PI9ADL  hebben we  plaats voor operators die de bezoekers tekst en uitleg kunnen geven over het gebruik van radiocommunicatie in de luchtvaart van toen (1930) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.pi4rcg.nl/wp-content/uploads/2012/04/aviodrome_schiphol.jpg" rel="lightbox[3817]"><img class="size-medium wp-image-3819" title="aviodrome_schiphol" src="http://www.pi4rcg.nl/wp-content/uploads/2012/04/aviodrome_schiphol-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></span></strong></p>
<p> <strong><span style="color: #ff0000;">OPROEP    <strong>OPROEP </strong></span></strong></p>
<p>Het Aviodrome in Lelystad gaat op 28 april weer open en dus gaan we ook weer door met de Radiokamer PI9ADL.<a title="Aviodrome" href="http://www.aviodrome.info/Home/Home/" target="_blank"> Info</a></p>
<p>Voor de nieuwe opzet c.q. doorstart van PI9ADL  hebben we  plaats voor operators die de bezoekers tekst en uitleg kunnen geven over het gebruik van radiocommunicatie in de luchtvaart van toen (1930) tot en met heden.</p>
<p>Voor vrijwilligerswerk in de Radiokamer is het volgende van toepassing:</p>
<p>·       geldige amateur zendlicentie<br />
·       ervaring met CW<br />
·       geduld om met kinderen om te gaan<br />
·       door Aviodrome/Libéma  als vrijwilliger geaccepteerd</p>
<p>Tevens hulp gevraagd voor onze antennemast.</p>
<p>De tuien van onze antennemast moeten dringend vervangen worden door stalen exemplaren.</p>
<p>Wie kan en wil ons helpen?</p>
<p>Voor informatie: Hans, PA0AAJ   of Jacob  PA3FYE    &lt;call&gt;@veron.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pi4rcg.nl/2012/04/07/aviodrome-weer-open-hulp-gevraagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop &#8220;SMT hand solderen&#8221; op de DvdRA 2012?</title>
		<link>http://www.pi4rcg.nl/2012/03/28/workshop-smt-hand-solderen-op-de-dvdra-2012/</link>
		<comments>http://www.pi4rcg.nl/2012/03/28/workshop-smt-hand-solderen-op-de-dvdra-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 19:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PA3FYG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[DvdA]]></category>
		<category><![CDATA[SMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pi4rcg.nl/?p=3807</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 3 november 2012 zal in de Americalhal in Apeldoorn weer de Dag van de Radioamateur georganiseerd worden. We hebben een mooie aanbieding van Marc (DK4DDS, een NL die in DL woont) om een workshop te houden over het SMT (Surface Mount Technology) hand solderen. Lees alle detail op http://www.veron.nl/activiteiten/details/activiteiten_dvdra.html   Het is de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zaterdag 3 november 2012 zal in de Americalhal in Apeldoorn weer de Dag van de Radioamateur georganiseerd worden. We hebben een mooie aanbieding van Marc (DK4DDS, een NL die in DL woont) om een workshop te houden over het SMT (Surface Mount Technology) hand solderen. Lees alle detail op <a title="http://www.veron.nl/activiteiten/details/activiteiten_dvdra.html" href="http://www.veron.nl/activiteiten/details/activiteiten_dvdra.html">http://www.veron.nl/activiteiten/details/activiteiten_dvdra.html</a><br />
 <br />
Het is de bedoeling om mensen die geen ervaring hebben (wel vaste hand en goede ogen), de basis handvaardigheden en kennis op dit gebied bij te brengen, en niet te vergeten het wegnemen van angst voor het werken met SMD componenten.<br />
<strong>Deelnemen?</strong> Schrijf direct (vrijblijvend) in op <a title="http://www.veron.nl/activiteiten/details/activiteiten_dvdra.html#workshop-deelname" href="http://www.veron.nl/activiteiten/details/activiteiten_dvdra.html#workshop-deelname">http://www.veron.nl/activiteiten/details/activiteiten_dvdra.html#workshop-deelname</a><br />
 <br />
Graag wil Marc (DK4DDS) beschikken over enige assistentie van amateurs (of professionals) die over voldoende handvaardigheden en kennis beschikken met het handmatig plaatsen en solderen van eenvoudige SMD componenten, met als doel om deze handvaardigheden over te dragen aan de deelnemers.<br />
<strong>Assisteren?</strong> Meld je direct aan op <a title="http://www.veron.nl/activiteiten/details/activiteiten_dvdra.html#workshop-assistentie" href="http://www.veron.nl/activiteiten/details/activiteiten_dvdra.html#workshop-assistentie">http://www.veron.nl/activiteiten/details/activiteiten_dvdra.html#workshop-assistentie</a></p>
<p>V<span style="font-family: Tahoma; color: #808080;">eron</span>I<span style="font-family: Tahoma; color: #808080;">nternet</span>W<span style="font-family: Tahoma; color: #808080;">erkgroep</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pi4rcg.nl/2012/03/28/workshop-smt-hand-solderen-op-de-dvdra-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VERON Internet Opiniepeiling nu online</title>
		<link>http://www.pi4rcg.nl/2012/03/28/veron-internet-opiniepeiling-nu-online/</link>
		<comments>http://www.pi4rcg.nl/2012/03/28/veron-internet-opiniepeiling-nu-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 19:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PA3FYG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniepeiling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pi4rcg.nl/?p=3803</guid>
		<description><![CDATA[Nieuw op de www.VERON.nl website is de informele leden raadpleging door middel van een zogenaamde &#8220;Poll&#8221;. Om aan deze opinie peiling mee te doen dient u op het &#8220;stemvakje&#8221; te klikken wat u rechts-boven op de www.VERON.nl homepage terug kunt vinden. We realiseren ons dat een dergelijke Internet Poll niet een volledig betrouwbaar beeld zal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieuw op de <a title="http://www.veron.nl/" href="http://www.veron.nl/">www.VERON.nl</a> website is de informele leden raadpleging door middel van een zogenaamde &#8220;Poll&#8221;. Om aan deze opinie peiling mee te doen dient u op het &#8220;stemvakje&#8221; te klikken wat u rechts-boven op de <a title="http://www.veron.nl/" href="http://www.veron.nl/">www.VERON.nl</a> homepage terug kunt vinden.<br />
We realiseren ons dat een dergelijke Internet Poll niet een volledig betrouwbaar beeld zal geven van het te onderzoeken onderwerp. Bijvoorbeeld leden zonder Internet zullen helaas buiten beeld blijven. Echter, een dergelijke opinie peiling geeft toch vaak wel een bruikbaar beeld van de richting waarin de meerderheid denkt. Of misschien juist wel de verdeeldheid over bepaalde onderwerpen.<br />
Hoe dan ook, op de VERON homepage zult u vaker dit soort &#8220;Polls&#8221; tegen het lijf lopen. Doet u mee? Laat uw mening horen!</p>
<p>V<span style="font-family: Tahoma; color: #808080;">eron</span>I<span style="font-family: Tahoma; color: #808080;">nternet</span>W<span style="font-family: Tahoma; color: #808080;">erkgroep</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pi4rcg.nl/2012/03/28/veron-internet-opiniepeiling-nu-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

