<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PI4RCG &#187; Elektor</title>
	<atom:link href="http://www.pi4rcg.nl/tag/elektor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pi4rcg.nl</link>
	<description>Radio Club &#039;t Gooi - Veron afdeling 15</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Eerste video Elektor PCB Prototyper</title>
		<link>http://www.pi4rcg.nl/2011/04/09/eerste-video-elektor-pcb-prototyper/</link>
		<comments>http://www.pi4rcg.nl/2011/04/09/eerste-video-elektor-pcb-prototyper/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 19:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PA1JIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektor]]></category>
		<category><![CDATA[PCB Prototyper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pi4rcg.nl/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[Met de PCB Prototyper heeft Elektor onlangs een compacte professionele printfreesmachine gepresenteerd, die in staat is om binnen korte tijd een complete print-layout te frezen met een hoge nauwkeurigheid. Daarmee is de PCB Prototyper de ideale metgezel voor zelfstandige ontwerpers, elektronicalabs en scholen die snel een prototype van een schakeling moeten kunnen opbouwen. U hoeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pi4rcg.nl/wp-content/uploads/2011/04/NL110315-foto.jpg" rel="lightbox[3077]"><img src="http://www.pi4rcg.nl/wp-content/uploads/2011/04/NL110315-foto-150x150.jpg" alt="" title="(C)2011 Elektor" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3079" /></a>Met de PCB Prototyper heeft Elektor onlangs een compacte professionele printfreesmachine gepresenteerd, die in staat is om binnen korte tijd een complete print-layout te frezen met een hoge nauwkeurigheid. Daarmee is de PCB Prototyper de ideale metgezel voor zelfstandige ontwerpers, elektronicalabs en scholen die snel een prototype van een schakeling moeten kunnen opbouwen. U hoeft niet meer te wachten <span id="more-3077"></span>op een printfabrikant, u kunt nog dezelfde dag aan de slag gaan!<br />
Het heeft even geduurd voordat er een video beschikbaar was waarop de PCB Prototyper in actie te zien is, maar nu is het dan toch zo ver. Via onderstaande link kunt u de eerste demonstratievideo van deze universele printfreesmachine bekijken.<br />
Binnenkort worden de eerste exemplaren van de PCB Prototyper uitgeleverd, waarschijnlijk zullen er dan snel allerlei video-opnames van gebruikers verschijnen!</p>
<p>Elektor PCB Prototyper: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=3xblWh0SONc">www.youtube.com/watch?v=3xblWh0SONc</a></p>
<p>Elektor YouTube Channel: <a href="http://www.youtube.com/elektorim">www.youtube.com/elektorim</a></p>
<p>Meer info en bestellen: <a href="http://www.elektor.nl/PCBprototyper">www.elektor.nl/PCBprototyper</a></p>
<p>Bron: <a href="http://www.elektor.nl/nieuws/eerste-video-elektor-pcb-prototyper.1744744.lynkx">Elektor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pi4rcg.nl/2011/04/09/eerste-video-elektor-pcb-prototyper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geheel herziene uitgave van &#8216;Theorie en praktijk van buizenversterkers&#8217;</title>
		<link>http://www.pi4rcg.nl/2011/03/12/geheel-herziene-uitgave-van-theorie-en-praktijk-van-buizenversterkers/</link>
		<comments>http://www.pi4rcg.nl/2011/03/12/geheel-herziene-uitgave-van-theorie-en-praktijk-van-buizenversterkers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 10:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PA1JIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[boek]]></category>
		<category><![CDATA[buizenversterkers]]></category>
		<category><![CDATA[Elektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pi4rcg.nl/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[Van het populaire en zeer gewaardeerde boek &#8216;Theorie en praktijk van buizenversterkers&#8217; is nu een geheel herzien uitgave verschenen. Het is niet eenvoudig om een boek over buizen te bemachtigen. Dat is precies de reden dat dit boek geschreven is. Er is veel verloren gegaan over dit onderwerp. In dit boek is getracht alle voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pi4rcg.nl/wp-content/uploads/2011/03/Theorie-en-praktijk-van-bui.jpg" rel="lightbox[2965]"><img src="http://www.pi4rcg.nl/wp-content/uploads/2011/03/Theorie-en-praktijk-van-bui-150x150.jpg" alt="" title="(C)2011 Elektor" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-2966" /></a>Van het populaire en zeer gewaardeerde boek &#8216;Theorie en praktijk van buizenversterkers&#8217; is nu een geheel herzien uitgave verschenen.<br />
Het is niet eenvoudig om een boek over buizen te bemachtigen. Dat is precies de reden dat dit boek geschreven is. Er is veel verloren gegaan over dit onderwerp. In dit boek is getracht alle voor audiodoeleinden belangrijke <span id="more-2965"></span>theoretische en praktische buizenkennis te bundelen. De schrijver kon daarbij putten uit de eigen ervaring van vele jaren van vóór de invoering van de halfgeleiders. Uiteraard wordt voor de delen die niet in de signaalweg zitten, gewoon gebruikt gemaakt van de moderne middelen, zoals transistoren en IC’s. Ook worden hoofdzakelijk moderne ringkerntransformatoren toegepast.<br />
In de eerste hoofdstukken van dit boek worden de bouw en de werking van buizen toegelicht; daarna worden elementaire schakelingen bekeken. Deze kennis wordt daarna gebruikt voor de theorie van de eindtrappen en klankregelingen enz. Er zijn ook twee wat meer losstaande hoofdstukken opgenomen over vervorming, ruis, microfonie en andere nare bijgeluiden.<br />
Vier hoofdstukken beschrijven complete ontwerpen. Hierbij worden van alle onderdelen de berekeningen en de ontwerpoverwegingen gegeven, waarbij verwezen wordt naar de bijpassende hoofdstukken. Tenslotte worden er veel tips gegeven voor de werkelijke bouw en voor het opmeten van de resultaten.</p>
<p>De prijs van dit boek bedraagt € 36,50. </p>
<p>TIP: Bestel tegelijk met dit boek andere Elektor-producten en betaal voor uw gehele bestelling GEEN VERZENDKOSTEN. U bespaart daarmee minimaal € 6,50 extra!</p>
<p>Meer info en bestellen:<br />
<a href="http://www.elektor.nl/products/books/audio/theorie-en-praktijk-van-buizenversterkers.2.11414.lynkx">www.elektor.nl/products/books/audio/theorie-en-praktijk-van-buizenversterkers.2.11414.lynkx</a></p>
<p>Auteur: MKT<br />
Bron: <a href="http://www.elektor.nl/nieuws/geheel-herziene-uitgave-van-theorie-en-praktijk.1729928.lynkx">Elektor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pi4rcg.nl/2011/03/12/geheel-herziene-uitgave-van-theorie-en-praktijk-van-buizenversterkers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe versie van populair Embedded Linux boek</title>
		<link>http://www.pi4rcg.nl/2011/02/28/nieuwe-versie-van-populair-embedded-linux-boek/</link>
		<comments>http://www.pi4rcg.nl/2011/02/28/nieuwe-versie-van-populair-embedded-linux-boek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 14:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PA1JIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektor]]></category>
		<category><![CDATA[embedded linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pi4rcg.nl/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[Ruim 180 pagina’s extra; tot wel € 13,50 voordeel voor abonnees]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pi4rcg.nl/wp-content/uploads/2011/02/Embedded-Linux-Enhanced-300.jpg" rel="lightbox[2905]"><img src="http://www.pi4rcg.nl/wp-content/uploads/2011/02/Embedded-Linux-Enhanced-300-150x150.jpg" alt="" title="(C) 2011 Elektor Embedded-Linux-Enhanced-300" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-2906" /></a>Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden om elektrische apparatuur in je huis centraal aan te sturen. Het (Engelstalige) boek &#8216;Design your own Embedded Linux Control Centre on a PC&#8217; gaat niet over X10, ZigBee, Z-wave of andere commerciële systemen op de markt. Integendeel, dit boek beschrijft een doe-het-zelf systeem met recycle-bare <span id="more-2905"></span>componenten!</p>
<p>Het (hoofd) domoticasysteem in dit boek maakt gebruik van een afgedankte PC, een draadloze uitgang met drie schakelaars en één controller en een USB-webcam. Het hele systeem wordt aangestuurd via Linux. Dit boek geeft u de basis voor de implementatie van een Linux-ontwikkelomgeving. Daarnaast laat het zien hoe je een webserver (die dient als interface voor uw eigen huiscentrale) opzet en configureert.</p>
<p>Deze tweede geheel bijgewerkte editie bevat bijna ruim 180 pagina’s meer dan de eerste! Nieuw in deze herziene uitgave zijn de details over mogelijkheden tot uitbreiding van uw Control Centre met poorten voor een mobiele telefoon (voor SMS-berichten) en de Elektor &#8216;Thermo-slang&#8217;, een goedkoop netwerk voor real-time tempatuurbewaking van uw huis en bijgebouwen. Daarnaast kunt u allerlei nuttige temperatuur- en sensorwaarschuwingen naar een mobiele telefoon sturen.</p>
<p>Reserveer nu de compleet herziene editie van het populaire Embedded Linux boek van Elektor. Abonnees van het tijdschrift profiteren tot 11 maart a.s. exclusief van € 5,- korting en betalen bovendien geen verzendkosten. Dit levert een extra voordeel op van € 6,50 (buiten Nederland € 8,50).</p>
<p>Dit boek is leverbaar in week 10/2011. Verzeker u nu alvast van uw exemplaar!</p>
<p>Abonnees:<a href="http://www.elektor.nl/products/books/computer/embedded-linux-tweede-editie-(abonnees).2.1706909.lynkx">www.elektor.nl/products/books/computer/embedded-linux-tweede-editie-(abonnees).2.1706909.lynkx</a></p>
<p>Niet-abonnees:<a href="http://www.elektor.nl/products/books/computer/embedded-linux-enhanced-edition.1706867.lynkx">www.elektor.nl/products/books/computer/embedded-linux-enhanced-edition.1706867.lynkx</a><br />
Auteur MKT</p>
<p>Bron: <a href="http://www.elektor.nl/nieuws/nieuwe-versie-van-populair-embedded-linux-boek.1715550.lynkx">Elektor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pi4rcg.nl/2011/02/28/nieuwe-versie-van-populair-embedded-linux-boek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professioneel PCB’s frezen met de Elektor PCB Prototyper</title>
		<link>http://www.pi4rcg.nl/2010/12/31/professioneel-pcb%e2%80%99s-frezen-met-de-elektor-pcb-prototyper/</link>
		<comments>http://www.pi4rcg.nl/2010/12/31/professioneel-pcb%e2%80%99s-frezen-met-de-elektor-pcb-prototyper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 09:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PA1JIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektor]]></category>
		<category><![CDATA[PCB Prototyper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pi4rcg.nl/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[Elektor en Colinbus presenteren multifunctionele lab-robot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pi4rcg.nl/wp-content/uploads/2010/12/Elektor-PCB-Prototyper-340.jpg" rel="lightbox[2453]"><img src="http://www.pi4rcg.nl/wp-content/uploads/2010/12/Elektor-PCB-Prototyper-340-150x150.jpg" alt="" title="Elektor-PCB-Prototyper-340" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-2454" /></a>De PCB Prototyper is een compacte professionele printfreesmachine die in staat is om in korte tijd met een hoge nauwkeurigheid een complete print-layout te frezen. Daarmee is hij de ideale metgezel voor zelfstandige ontwerpers, elektronicalabs en scholen die snel een prototype van een schakeling moeten kunnen opbouwen. U hoeft niet meer te wachten op een printfabrikant, u kunt nog dezelfde dag aan de slag gaan!</p>
<p>De complete machine is nu inclusief software verkrijgbaar voor 4.165,- (€ 3.500,- excl. BTW).</p>
<p>LET OP: de eerste productieserie is beperkt en uitlevering geschiedt op volgorde van bestelling!<br />
Meer info<br />
<a href="http://www.elektor.nl/projecten/pcb-prototyper-(100619).1594426.lynkx">http://www.elektor.nl/projecten/pcb-prototyper-(100619).1594426.lynkx</a><br />
Auteur: MKT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pi4rcg.nl/2010/12/31/professioneel-pcb%e2%80%99s-frezen-met-de-elektor-pcb-prototyper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrische auto rijdt meer dan 1000 km op 1 acculading</title>
		<link>http://www.pi4rcg.nl/2010/06/11/elektrische-auto-rijdt-meer-dan-1000-km/</link>
		<comments>http://www.pi4rcg.nl/2010/06/11/elektrische-auto-rijdt-meer-dan-1000-km/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PA1JIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektor]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pi4rcg.nl/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Dit interessante artikel bericht over een nieuw wereldrecord. Een elektrische auto die meer van 1000 km aflegt op slecht een acculading. Deze week op de Elektor site!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit <a href="http://www.elektor.nl/nieuws/elektrische-auto-rijdt-meer-dan-1000-km-op-een.1385272.lynkx">interessante artikel</a> bericht over een nieuw wereldrecord. Een elektrische auto die meer van 1000 km aflegt op slecht een acculading. Deze week op de Elektor site! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pi4rcg.nl/2010/06/11/elektrische-auto-rijdt-meer-dan-1000-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

